银靴
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
银靴
防御 +50~67
敏捷 +10
昏睡 +8
抗魔 +12
等级 7
耐久 200/250
种类 防具 靴子
待补充
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
攻击 | 0 | 0 |
防御 | 50 | 67 |
敏捷 | 10 | 10 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
昏睡 | 8 | 8 |
石化 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
命中 | 0 | 0 |
闪躲 | 0 | 0 |
生命 | 0 | 0 |
魔力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 12 | 12 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
魅力 | 0 | 0 |
耐力 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
耐久 | 200 | 250 |
等级 | 7 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 防御+50~+67 敏捷+10 抗睡+8 抗魔+12 耐久200~250 | 金条 | 白金条 | 幻之钢条 | 钢骑之矿 | 玩家制作 | ||
5 | 5 | 7 | 1 | |||||
描述:有银装饰的靴 | 卖店价:1450魔币 |