蔓陀罗草
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
| 档位分布 : 105 档 | |
|---|---|
| 体质 | 25
|
| 力量 | 13
|
| 防御 | 14
|
| 敏捷 | 15
|
| 魔法 | 38
|
| 档位分布 : 105 档 | |
|---|---|
| 地 | 50
|
| 火 | 0
|
| 水 | 0
|
| 风 | 50
|
详细信息
| 技能栏数 | 9 | 卡片 | 3级银卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 梦幻之花 | |
| 附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
| 必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
| 附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
| 石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
| 昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
| 1级来源 | 杰诺瓦镇附近(281.489);捕捉区域(276~286.482~497) 怀旧服:《树精的复仇》任务奖品 | |||
| 备注 | ||||
立绘
立绘








站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下
