真·暗铁毒杀飞刀
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
真·暗铁毒杀飞刀
攻击 +350
精神 +10
回复 +10
毒 +30
必杀 +10
反击 +10
命中 +20
闪躲 +20
等级 12
耐久 350/350
种类 武器 小刀
待补充
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
攻击 | 350 | 350 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 10 | 10 |
回复 | 10 | 10 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 30 | 30 |
昏睡 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 10 | 10 |
反击 | 10 | 10 |
命中 | 20 | 20 |
闪躲 | 20 | 20 |
生命 | 0 | 0 |
魔力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
魅力 | 0 | 0 |
耐力 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
耐久 | 350 | 350 |
等级 | 12 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 攻击+350 精神+10 回复+10 毒+30 必杀+10 反击+10 命中+20 闪躲+20 耐久350 减少毒击耗魔25% | 暗铁毒杀飞刀 | 神之金 | 通过原材料合成 | ||||
1 | N | |||||||
描述: | 卖店价: |