牛斧turb.typeFinal
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
牛斧turb.typeFinal
攻击 +400~420
敏捷 -128~-96
醉 +20
必杀 +30
命中 -10
闪躲 -10
等级 10
耐久 196/256
种类 武器 斧类
待补充
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
攻击 | 400 | 420 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | -128 | -96 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
醉 | 20 | 20 |
混乱 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 30 | 30 |
反击 | 0 | 0 |
命中 | -10 | -10 |
闪躲 | -10 | -10 |
生命 | 0 | 0 |
魔力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
魅力 | 0 | 0 |
耐力 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
耐久 | 196 | 256 |
等级 | 10 |
详细信息
窃盗(巧取)物品;参考《盗窃指南》,来源:偷窃自《牛鬼的逆袭》的回来报仇的牛鬼
双手斧