护卫枪
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
护卫枪
攻击 +70~100
反击 +6
命中 +3
等级 5
耐久 300/350
种类 武器 枪类
待补充
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
攻击 | 70 | 100 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
反击 | 6 | 6 |
命中 | 3 | 3 |
闪躲 | 0 | 0 |
生命 | 0 | 0 |
魔力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
魅力 | 0 | 0 |
耐力 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
耐久 | 300 | 350 |
等级 | 5 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+70~+100 反击+6 命中+3 耐久300~350 | 银条 | 金条 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | 玩家制作 | |
15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
描述:卫兵用,有装饰的长枪 | 卖店价:1100魔币 |