冰怪
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
档位分布 : 115 档 | |
---|---|
体质 | 20
|
力量 | 30
|
防御 | 46
|
敏捷 | 7
|
魔法 | 12
|
档位分布 : 115 档 | |
---|---|
地 | 0
|
火 | 0
|
水 | 100
|
风 | 0
|
详细信息
技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
---|---|---|---|---|
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 冰晶结石 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 圣坛(地图三·女性路线)(134.85);捕捉区域(130~141.78~90) | |||
备注 | 参考《开启者》任务 |
立绘
立绘
站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下