尤德之靴
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
尤德之靴
防御 +47~60
敏捷 +11~17
精神 +5
必杀 +6
等级 11
耐久 240/260
种类 防具 鞋子
待补充
属性值
| 基本值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 攻击 | 0 | 0 |
| 防御 | 47 | 60 |
| 敏捷 | 11 | 17 |
| 精神 | 5 | 5 |
| 回复 | 0 | 0 |
| 抵抗值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 毒 | 0 | 0 |
| 昏睡 | 0 | 0 |
| 石化 | 0 | 0 |
| 醉 | 0 | 0 |
| 混乱 | 0 | 0 |
| 遗忘 | 0 | 0 |
| 修正值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 必杀 | 6 | 6 |
| 反击 | 0 | 0 |
| 命中 | 0 | 0 |
| 闪躲 | 0 | 0 |
| 生命 | 0 | 0 |
| 魔力 | 0 | 0 |
| 魔攻 | 0 | 0 |
| 抗魔 | 0 | 0 |
| 其他值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 魅力 | 0 | 0 |
| 耐力 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 灵巧 | 0 | 0 |
| 耐久 | 240 | 260 |
| 等级 | 11 | |
详细信息
| 等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 防御+47~+60 敏捷+11~+17 精神+5 必杀+6 耐久240~260 | 铝条 | 勒格耐席鉧条 | 单木 | 梣 | 风龙蜥的甲壳 | 制作或购买 | |
| 20 | 14 | 40 | 40 | 2 | ||||
| 描述:穿着很难走路的鞋,正常走路都会很累 | 卖店价:7400 | |||||||
