蜥蜴斗士
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
| 档位分布 : 110 档 | |
|---|---|
| 体质 | 18
|
| 力量 | 37
|
| 防御 | 37
|
| 敏捷 | 8
|
| 魔法 | 10
|
| 档位分布 : 110 档 | |
|---|---|
| 地 | 30
|
| 火 | 0
|
| 水 | 70
|
| 风 | 0
|
详细信息
| 技能栏数 | 8 | 卡片 | 4级银卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 尼斯可利 | |
| 附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
| 必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
| 附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
| 石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
| 昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
| 1级来源 | 时长、道具服:诅咒的迷宫地下22层(17.10);捕捉区域(10~18.10~16) 怀旧服: 1.诅咒的迷宫地下22层(17.10);捕捉区域(10~18.10~16) 2.《希望之光》任务兑换的【祭祀树枝】开启后随机遭遇 | |||
| 备注 | 诅咒的迷宫参考《诅咒的迷宫》任务 | |||
立绘
立绘








站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下
