水元素之证
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
基础信息
图标 | |
---|---|
物品类别 | 其它 |
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 0 | 0 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 0 | 0 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七宗罪系列之五/罪5 《隐藏的真相》 完成任务所需道具 | 任务:《邪灵鸟人》 七宗罪系列之一/罪1 | ||||||
描述:开启四元素领域之碧蓝洞窟的钥匙。 | 卖店价: |