权杖
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 5 | 10 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 5 | 5 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 11 | 12 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 450 | 500 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+5~+10 精神+5 魔攻+11~+12 耐久450~500 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 玩家制作 | |||
6 | 2 | 20 | ||||||
描述:中型单纯杖 | 卖店价:350魔币 |