短矛
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 10 | 20 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
命中 | 3 | 3 |
反击 | 6 | 6 |
闪躲 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 300 | 350 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+10~+20 反击+6 命中+3 耐久300~350 | 铜条 | 印度轻木 | 玩家制作 | ||||
4 | 20 | |||||||
描述:用途很广的短枪 | 卖店价:220魔币 |