哥特盾
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 0 | 0 |
防御 | 23 | 39 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 24 | 30 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 0 | 0 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | -5 | -5 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 200 | 250 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 防御+23~+39 闪躲-5 抗魔+24~30 耐久200~250 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 制作或购买 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||
描述:有美丽装饰的美美盾牌 | 卖店价:450魔币 |