北斗之鎌刀
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 85 | 135 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 1 | 5 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | 1 | 1 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 300 | 350 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+85~135 必杀+1~5 闪躲+1 耐久300~350 | 铝条 | 茱萸木 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 时长/道具服装备 配方:黑历史的岩屋 玩家制作 | |
6 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
描述:名为“诸神之鎌”的圆形投踯武器。 | 卖店价:800魔币 |