水龙之斧
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 220 | 220 |
防御 | 25 | 25 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 18 | 18 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 300 | 300 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻击+220 防御+25 必杀+18 耐久300 双手斧 | 生锈的斧 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | 时长/道具服装备,相关任务《时波之祠》 玩家制作 道具服道具商城出售 | ||
1 | 2 | 2 | 20 | |||||
描述:寄宿有海神的魔力的斧 | 卖店价:无法出售 |