全视之眼(蓝)
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 200 | 200 |
MP | 150 | 150 |
攻击 | 0 | 0 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | 10 | 10 |
精神 | 16 | 16 |
回复 | 15 | 15 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 12 | 12 |
命中 | 0 | 0 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | 17 | 17 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 100 | 100 |
详细信息
《异次元试验场》任务,【积分卡】*45换得,不可交易