牛斧·改
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
HP | 0 | 0 |
MP | 0 | 0 |
攻击 | 300 | 320 |
防御 | 0 | 0 |
敏捷 | -68 | -48 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
魅力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
醉 | 20 | 20 |
昏睡 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 21 | 21 |
命中 | -2 | -2 |
反击 | 0 | 0 |
闪躲 | -2 | -2 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
耐力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
耐久 | 196 | 256 |
详细信息
双手斧
窃盗(巧取)物品;参考《盗窃指南》,来源:偷窃自《捉迷藏的铁人》的试做型牛鬼