死神之袍
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
死神之袍
防御 +48~64
毒 +4
昏睡 +4
石化 +4
醉 +4
混乱 +4
遗忘 +4
魔力 +320~400
等级 8
耐久 400/450
种类 防具 长袍
待补充
属性值
| 基本值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 攻击 | 0 | 0 |
| 防御 | 48 | 64 |
| 敏捷 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 |
| 回复 | 0 | 0 |
| 抵抗值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 毒 | 4 | 4 |
| 昏睡 | 4 | 4 |
| 石化 | 4 | 4 |
| 醉 | 4 | 4 |
| 混乱 | 4 | 4 |
| 遗忘 | 4 | 4 |
| 修正值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 必杀 | 0 | 0 |
| 反击 | 0 | 0 |
| 命中 | 0 | 0 |
| 闪躲 | 0 | 0 |
| 生命 | 0 | 0 |
| 魔力 | 320 | 400 |
| 魔攻 | 0 | 0 |
| 抗魔 | 0 | 0 |
| 其他值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 魅力 | 0 | 0 |
| 耐力 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 灵巧 | 0 | 0 |
| 耐久 | 400 | 450 |
| 等级 | 8 | |
详细信息
| 等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 防御+48~+64 魔力+320~+400 抗毒+4 抗睡+4 抗石+4 抗酒+4 抗混+4 抗忘+4 耐久400~450 | 幻之银条 | 棉 | 绢布 | 杰诺瓦线 | 神眼 | 玩家制作 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 描述:有邪恶力量危险的袍 | 卖店价:1800魔币 | |||||||
