强化后不死鸟之服
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
强化后不死鸟之服
防御 +150~180
必杀 +4~7
反击 +4~7
命中 +4~7
闪躲 +6~8
等级 10
耐久 100/120
种类 防具 衣服
待补充
属性值
基本值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
攻击 | 0 | 0 |
防御 | 150 | 180 |
敏捷 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
回复 | 0 | 0 |
抵抗值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
毒 | 0 | 0 |
昏睡 | 0 | 0 |
石化 | 0 | 0 |
醉 | 0 | 0 |
混乱 | 0 | 0 |
遗忘 | 0 | 0 |
修正值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
必杀 | 4 | 7 |
反击 | 4 | 7 |
命中 | 4 | 7 |
闪躲 | 6 | 8 |
生命 | 0 | 0 |
魔力 | 0 | 0 |
魔攻 | 0 | 0 |
抗魔 | 0 | 0 |
其他值 | ||
---|---|---|
属性 | 最小值 | 最大值 |
魅力 | 0 | 0 |
耐力 | 0 | 0 |
智力 | 0 | 0 |
灵巧 | 0 | 0 |
耐久 | 100 | 120 |
等级 | 10 |
详细信息
等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 防御+150~+180 必杀+4~+7 命中+4~+7 反击+4~+7 闪躲+6~+8 耐久100~120 | 任务获得 (怀旧服特有) | ||||||
描述: | 卖店价: |