模板:Item infobox:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|blind]]}}|,致盲}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|blind]]}}|,致盲}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|block]]}}|,护甲}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|block]]}}|,护甲}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|cold]]}}|, | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|cold]]}}|,寒冷}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|empower]]}}|,充能}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|empower]]}}|,充能}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heat]]}}|,狂热}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heat]]}}|,狂热}}<!-- | ||
第80行: | 第80行: | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{type}}}}}|吸血}}|[[Category:吸血]]}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{type}}}}}|吸血}}|[[Category:吸血]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|blind]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|blind]]}}|[[Category:Blind]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|block]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|block]]}}|[[Category:Block]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|cold]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|cold]]}}|[[Category:Cold]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|empower]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|empower]]}}|[[Category:Empower]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heat]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heat]]}}|[[Category:Heat]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|luck]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|luck]]}}|[[Category:Luck]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|mana]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|mana]]}}|[[Category:Mana]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|poison]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|poison]]}}|[[Category:Poison]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|regeneration]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|regeneration]]}}|[[Category:Regeneration]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|spikes]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|spikes]]}}|[[Category:Spikes]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|vampirism]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|vampirism]]}}|[[Category:Vampirism]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heal]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|heal]]}}|[[Category:Heal]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|battle rage]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|battle rage]]}}|[[Category:Battle Rage]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|fatigue]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|fatigue]]}}|[[Category:Fatigue]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|invulnerability]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|invulnerability]]}}|[[Category:Invulnerability]]|{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|invulnerability{{!}}}}|[[Category:Invulnerability]]}}}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|nullify]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|nullify]]}}|[[Category:Nullify]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reflect]]}}|[[Category: | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reflect]]}}|[[Category:Reflect]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reincarnate]]}}|[[Category:Reincarnate]]|{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reincarnate{{!}}}}|[[Category:Reincarnate]]}}}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reincarnate]]}}|[[Category:Reincarnate]]|{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|reincarnate{{!}}}}|[[Category:Reincarnate]]}}}}<!-- | ||
-->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|resist]]}}|[[Category:Resist]]}}<!-- | -->{{#if:{{#pos:{{lc:{{{effect}}}}}|resist]]}}|[[Category:Resist]]}}<!-- |
2024年3月28日 (四) 18:29的版本
此模板定义表格“Items”。 查看表格.
Template documentation
|
---|
Note: portions of the template sample may not be visible without values provided. |
View or edit this documentation. (About template documentation) |
Editors can experiment in this template's sandbox and test case pages. |
Automatic detection
The following keywords are detected in the bolded fields.
Auto add categories:
- Item
- rarity: Common, Rare, Legendary, Epic, Godly, Unique
- type: Accessory, Armor, Bag, Food, Gemstone, Gloves, Helmet, Melee Weapon, Pet, Playing Card, Potion, Ranged Weapon, Shield, Shoes
- type: Dark, Fire, Holy, Magic, Nature, Vampiric
Auto add categories and added into the tags
field. These detect page links (e.g. blind):
- effect: Blind, Block, Cold, Empower, Heat, Luck, Mana, Poison, Regeneration, Spikes, Vampirism
- effect: Heal, Battle Rage, Fatigue, Invulnerability, Nullify, Reflect, Reincarnate, Resist, Stun
Usage
Available parameters:
{{Item infobox |name= |image= |rarity= |type= |cost= |class= |effect= |accuracy= |damage= |cooldown= |stamina= |sockets= |recipefrom= |recipeimage= |recipecost= |grid= }}
Weapon example:
My Sword
介绍
稀有度 | Epic |
---|---|
种类 | Melee Weapon |
花费 | 50 |
角色 | Ranger |
描述 | |
伤害 | 3-6 |
耐力消耗 | 1.1 |
命中率 | 90% |
冷却 | 2s |
宝石孔 | 2 |
{{Item infobox |name=My Sword |image=HeroSword.png |rarity=Epic |type=Melee Weapon |cost=50 |class=Ranger |effect= * {{icon/star}} items gain 5% critical hit chance for each {{icon/luck}} stack. * Effect line 2 * Effect line 3 |accuracy=90% |damage=3-6 |cooldown=2s |stamina=1.1 |sockets=2 |recipefrom=[[Wooden Sword]] + [[Whetstone]] |recipeimage=Hero Sword recipe.png |recipecost=7 (3+4) |grid= -2- 212 212 -2- }}
Non-weapon example:
Mana Potion
{{Item infobox |name=Mana Potion |image=Mana Potion item.png |rarity=Rare |type=Potion, Magic |cost=6 |effect='''{{icon/mana}} used or health drops below 50%:''' Consume this and gain 4 {{icon/mana}} and 15 maximum health. |recipefrom=[[Health Potion]] + [[Blueberries]] |recipeimage=Mana Potion recipe.png |recipecost=6 (4+2) |grid= 2 1 1 }}